Plaan
Palun valige krundi

Korese 11

Krundi suurus: | 1894 m2 |
Hoonete alune pind: | 310 m2 |
Sihtotstarve: | eramu |
Ühikhind: | 180 eur |
Hind: | 340 920 eur |
Korese 13

Korese 19

Korese 21

Korese 27

Korese 9

Korese 15

Korese 17

Korese 23

Korese 25

Korese 30

Korese 28

Korese 6

Korese 4

Korese 8

Korese 10

Korese 14

Korese 12

Korese 16

Korese 18

Korese 22

Korese 20

Korese 24

Korese 26

Krundi pos. Nr | Aadress | krundi suurus, m² | hoonete alune pind, m² | Sihtotstarve E-eramu, P-paarismaja | Ühikhind | Hind | Käibemaks | ||
1 | Korese 11 | 1 894 | 310 | E | 180 | 340 000 | ei sisaldu | ||
2 | Korese 13 | 1 576 | 310 | E | 197 | 310 000 | ei sisaldu | ||
3 | Korese 9 | 1 598 | 390 | P | 207 | 330 000 | ei sisaldu | ||
4 | Korese 15 | 1 806 | 390 | P | 194 | 350 000 | ei sisaldu | ||
6 | Korese 19 | 1 506 | 310 | E | 206 | 310 000 | ei sisaldu | ||
7 | Korese 21 | 1 507 | 310 | E | 206 | 310 000 | ei sisaldu | ||
8 | Korese 17 | 1 612 | 390 | P | 208 | 335 000 | ei sisaldu | ||
9 | Korese 23 | 1 602 | 390 | P | 209 | 335 000 | ei sisaldu | ||
11 | Korese 27 | 1 518 | 390 | P | 0 | SOLD | ei sisaldu | ||
12 | Korese 25 | 1 564 | 390 | P | 0 | SOLD | ei sisaldu | ||
13 | Korese 30 | 2 468 | 310 | E | 0 | BOOKED | ei sisaldu | ||
14 | Korese 28 | 2 406 | 310 | E | 0 | BOOKED | ei sisaldu | ||
15 | Korese 6 | 1 500 | 390 | P | 217 | 325 000 | sisaldub | ||
16 | Korese 4 | 2 363 | 390 | P | 0 | SOLD | sisaldub | ||
17 | Korese 8 | 1 657 | 390 | P | 202 | 335 000 | sisaldub | ||
18 | Korese 10 | 1 572 | 310 | E | 191 | 299 990 | sisaldub | ||
19 | Korese 12 | 1 501 | 310 | E | 207 | 310 000 | sisaldub | ||
20 | Korese 14 | 1 506 | 390 | P | 222 | 325 000 | sisaldub | ||
22 | Korese 16 | 1 500 | 390 | P | 0 | BOOKED | sisaldub | ||
23 | Korese 18 | 1 501 | 310 | E | 0 | BOOKED | sisaldub | ||
24 | Korese 20 | 1 500 | 310 | E | 0 | BOOKED | sisaldub | ||
25 | Korese 22 | 1 509 | 390 | P | 222 | 335 000 | sisaldub | ||
27 | Korese 24 | 1 875 | 310 | E | 160 | 299 900 | sisaldub | ||
28 | Korese 26 | 2 573 | 310 | E | 159 | 410 000 | sisaldub |
Lubatud hoonete arv krundil:
Üksikelamu – 1 põhihoone ja 1 abihoone
Paariselamu – 1 põhihoone (garaaži või auto varjualusega ühendatud) ja 2 abihoonet
Suletud brutopind:
Üksikelamu – 400 m2
Paariselamu – 540 m2
Hoonete suurim korruselisus ja kõrgus:
Põhihoone – 2 korrust ja 10 meetrit
Abihoone – 1 korrus ja 4 meetrit
Kinnistu müügihind sisaldab
- Igale kinnistule vee, kanalisatsiooni ning sadevee liitumispunktide väljaehitus vastavalt planeeritud hoonestusele (nt. paarismajale 2 veeühenduse maakraani)
- Liitumistasud kohalikule vee-ettevõtjale vee-, kanalisatsiooni- ning sadeveetrasside eelvoolude eest
- Igale kinnistule side liitumispunkti valmidust kinnistu piiril (optilise kaabli paigaldab teenusepakkuja vastavalt hinnakirjale);
- Elektri liitumiskilp kinnistu piiril eramule liitumisvõimsusega 3x6A
- Elektri liitumiskilp kinnistu piiril paarismajale liitumisvõimsusega 2 korda 3x6A
- Korese tänava nutika tänavavalgustuse rajamine
- Planeeringuala asfalteeritud sõidu- ja kergliiklusteede rajamine, tänava-ala haljastamine
Korese tänava teed ja trassid valmivad 2023.a. sügiseks
Arendajal on õigus müügihindasid muuta kuni lepingu sõlmimiseni.